Asuransi Kendaraan Bermotor
Berkendaralah dengan rasa aman dan percaya diri karena kendaraan Anda telah kami lindungi sepenuhnya
Di Negara Indonesia, semua kendaraan baik roda dua, roda empat, roda enam, bahkan roda delapan pun sudah semestinya akan memiliki identitas yang membedakan dengan kendaraan lainnya. Identitas tersebut tentunya adalah plat nomor atau biasa disebut nomor polisi.
Kode ini akan diletakan di paling depan plat nomor pada setiap kendaraanya. Selain untuk membedakan antar kendaraan, plat nomor juga memiliki fungsi untuk membedakan di setiap wilayahnya.
Dengan mengetahui kode plat nomor setiap wilayahnya, Anda dapat mengetahui dari mana daerah kendaraan tersebut berasal.
Selain itu dengan mengetahui kode plat nomor ini, Anda dapat mengantisipasi jika ingin membeli kendaraan second secara online. Berikut ini adalah daftar kode plat nomor di setiap wilayahnya:
Banten merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang paling barat. Mulanya provinsi ini bergabung dengan Provinsi Jawa Barat yang kemudian berpisah pada Tahun 2000, sehingga wilayah ini terdapat kota dan kabupaten yang memiliki kode plat nomor sendiri. Berikut adalah datanya:
Kode Plat Nomor A | Cilegon, Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang. |
DKI Jakarta adalah wilayah di Indonesia yang kepadatan pendudukan yang tertinggi. Wilayah ini menjadi pusat kepadatan tertinggi karena menjadi ibu kota di Negara Indonesia.
Nah untuk wilayah ini pasti sudah tidak asing lagi kan dengan plat nomornya. Namun kota dan kabupaten mana sajakah yang memiliki kode plat ini? Berikut adalah datanya:
Kode Plat Nomor B | Bekasi, Depok, dan DKI Jakarta |
Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki banyak kabupaten dan kota. Dengan adanya kondisi ini, wilayah Jawa Barat membaginya lagi menjadi beberapa bagian dengan kode plat nomor yang berbeda, antara lain D, E, F, T, Z. Untuk mengetahui pembagiannya, berikut ini adalah datanya :
Kode Plat Nomor D | Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi |
Kode Plat Nomor E | Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka |
Kode Plat Nomor F | Bogor, Cianjur, dan Sukabumi |
Kode Plat Nomor T | Karawang, Purwakarta, dan Subang |
Kode Plat Nomor Z | Banjar, Ciamis, Garut, Sumedang, dan Tasikmalaya |
Jawa Tengah adalah wilayah yang terkenal dengan jantung budaya jawa karena wilayahnya yang masih sangat melekat dengan kebudayaan lokal.
Selain itu Jawa Tengah juga berdekatan dengan Provinsi Yogyakarta yang dimana provinsi tersebut dikelilingi oleh kota dan kabupaten di Jawa Tengah, sehingga yogyakarta hampir memiliki kebudayaan yang sama dengan Jawa Tengah.
Nah, untuk mengetahui pembagian wilayah dan kode plat nomornya, berikut ini adalah datanya:
Kode Plat Nomor G | Batang , Brebes , Pekalongan , Pemalang, dan Tegal |
Kode Plat Nomor H | Demak, Kendal , Salatiga, dan Semarang |
Kode Plat Nomor K | Blora, Cepu, Grobogan, Jepara, Kudus, Pati , dan Rembang |
Kode Plat Nomor R | Banjarnegara, Banyumas, Cilacap , dan Purbalingga |
Kode Plat Nomor AA | Kedu, Kebumen, Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo |
Kode Plat Nomor AD | Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen, Wonogiri, Surakarta dan Sukoharjo |
Kode Plat Nomor AB | Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Yogyakarta. |
Selanjut adalah kode plat nomor untuk wilayah Jawa Timur. Untuk mengetahuinya, berikut adalah datanya :
Kode Plat Nomor L | Surabaya |
Kode Plat Nomor M | Bangkalan, Madura, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep |
Kode Plat Nomor N | Batu, Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo |
Kode Plat Nomor P | Banyuwangi, Besuki, Bondowoso, Jember, dan Situbondo |
Kode Plat Nomor S | Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Mojokerto, dan Tuban |
Kode Plat Nomor W | Gresik dan Sidoarjo |
Kode Plat Nomor AE | Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo |
Kode Plat Nomor AG | Blitar, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, dan Tulungagung |
Setelah mengetahui plat nomor wilayah Pulau Jawa, sekarang kita akan membahas mengenai wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau yang dikenal dengan nama pulau dewata ini memiliki ciri khas yang mendunia yaitu dengan tujuan wisatanya dan juga hasil seni dan budayanya.
Maka dari itu banyak turis asing yang sering berkunjung ke pulau ini untuk sekedar berkunjung atau menetap. Maka dari itu, Anda jangan heran jika melihat turis menggunakan kendaraan dengan kode plat nomor ini.
Kode Plat Nomor DK | Bali |
Kode Plat Nomor DR | Lombok, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Mataram |
Kode Plat Nomor EA | Bima, Dompu, Sumbawa, dan Sumbawa Barat |
Kode Plat Nomor DH | Kupang, Rote Ndao, Timor, TTU, dan TTS |
Kode Plat Nomor EB | Alor, Ende, Flores, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, dan Sikka |
Kode Plat Nomor ED | Sumba Barat dan Sumba Timur |
Selanjutnya kita akan berjalan-jalan ke salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Borneo atau bisa disebut Kalimantan. Kalimantan memiliki julukan sebagai paru-paru dunia karena memiliki luas wilayah hutan yang sangat luas. Selain itu pulau ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan juga dilewati oleh garis khatulistiwa yang tepatnya ada di Kota Pontianak.
Selain mengetahui ciri khas dari pulau kalimantan, Anda juga perlu mengetahui kode plat nomor mana saja yang terdapat dalam wilayah tersebut, berikut ini adalah datanya:
Kode Plat Nomor KB | Kalimantan Barat |
Kode Plat Nomor DA | Kalimantan Selatan |
Kode Plat Nomor KH | Kalimantan Tengah |
Kode Plat Nomor KT | Kalimantan Timur |
Kode Plat Nomor KU | Kalimantan Utara |
Wilayah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terkenal dengan keindahan alam lautnya seperti Taman Nasional Bunaken.
Taman Nasional Bunaken ini terdapat 390 spesies karang laut yang menjadi tempat hunian fauna endemik di dalamnya. Sulawesi tentunya juga memiliki pembagian wilayah dalam menentukan plat nomornya. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini adalah datanya:
Kode Plat Nomor DB | Bitung, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Tomohon, dan Minahasa |
Kode Plat Nomor DL | Sangihe, Sitaro, dan Talaud |
Kode Plat Nomor DM | Gorontalo |
Kode Plat Nomor DN | Sulawesi Tengah |
Kode Plat Nomor DT | Sulawesi Tenggara |
Kode Plat Nomor DD | Sulawesi Selatan |
Kode Plat Nomor DC | Sulawesi Barat |
Wilayah selanjutnya yaitu pulau terbesar nomor 6 di dunia, yaitu Pulau Sumatra. Pulau ini terkenal dengan wilayah penghasil kopi terbesar di Indonesia.
Selain Anda mengetahui mengenai ciri khas sumatera, Anda juga harus mengetahui kode plat nomor yang ada di wilayah ini. Untuk mengetahuinya berikut adalah daftarnya:
Kode Plat Nomor BL | Aceh |
Kode Plat Nomor BB | Sumatera Utara Bagian Barat |
Kode Plat Nomor BK | Sumatera Utara Bagian Timur |
Kode Plat Nomor BA | Sumatera Barat |
Kode Plat Nomor BM | Riau |
Kode Plat Nomor BH | Jambi |
Kode Plat Nomor BD | Bengkulu |
Kode Plat Nomor BP | Kepulauan Riau |
Kode Plat Nomor BG | Sumatera Selatan |
Kode Plat Nomor BN | Bangka Belitung |
Kode Plat Nomor BE | Lampung |
Papua dan Maluku tentu juga memiliki kode plat nomor yang dibedakan berdasarkan wilayahnya. Untuk mengetahuinya, berikut adalah daftarnya:
Kode Plat Nomor DE | Maluku |
Kode Plat Nomor DG | Maluku Utara |
Kode Plat Nomor PA | Papua |
Kode Plat Nomor PB | Papua Barat |
Setelah mengetahui kode plat nomor berdasarkan wilayahnya , Anda juga perlu mengetahui nomor urut plat kendaraan berdasarkan jenis kendaraanya. Berikut adalah daftarnya:
Nomor Urut 1 s/d 1999 | Kendaraan Penumpang |
Nomor Urut 2000 s/d 6999 | Kendaraan Sepeda Motor |
Nomor Urut 7000 s/d 7999 | Kendaraan Bus |
Nomor Urut 8000 s/d 9999 | Kendaraan Beban atau Pengangkut |
Kode nomor polisi atau juga bisa disebut kode nopol merupakan plakat aluminium khusus yang berisikan nomor kendaran Indonesia yang telah didaftarkan di Kantor Bersama Samsat.
Kode nopol bisa juga disebut dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Berikut ini beberapa macam kode nopol atau plat nomor.
Plat nomor kendaraan mobil milik pemerintah berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika para pejabat pemerintah melakukan aktivitas ke luar negeri, mereka menggunakan kendaraan dengan plat nomor khusus. Ada dua jenis plat nomor pejabat pemerintah pusat, yakni TNKB RI dan TNKB Indonesia.
TNKB RI memiliki warna hitam layaknya kendaraan pada umumnya, sementara TNKB Indonesia memiliki warna merah yang menjadi ciri khas kendaraan pemerintah. Berikut rincian mengenai kode-kode nopol atau plat nomor pejabat pemerintah pusat.
Plat Nomor Kendaraan RI 1 / INDONESIA 1 | Presiden Indonesia |
Plat Nomor Kendaraan RI 2 / INDONESIA 2 | Wakil Presiden Indonesia |
Plat Nomor Kendaraan RI 3 | Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden) |
Plat Nomor Kendaraan RI 4 | Ibu Wakil Negara Indonesia (Istri Wakil Presiden) |
Plat Nomor Kendaraan RI 5 | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) |
Plat Nomor Kendaraan RI 6 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) |
Plat Nomor Kendaraan RI 7 | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) |
Plat Nomor Kendaraan RI 8 | Ketua Mahkamah Agung (MA) |
Plat Nomor Kendaraan RI 9 | Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) |
Plat Nomor Kendaraan RI 10 | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
Plat Nomor Kendaraan RI 11 | Ketua Komisi Yudisial (KY) |
Plat Nomor Kendaraan RI 12 | Gubernur Bank Indonesia |
Plat Nomor Kendaraan RI 13 | Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
Plat Nomor Kendaraan RI 14 | Menteri Sekretaris Negara |
Plat Nomor Kendaraan RI 15 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
Plat Nomor Kendaraan RI 16 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
Plat Nomor Kendaraan RI 17 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
Plat Nomor Kendaraan RI 18 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya |
Plat Nomor Kendaraan RI 19 | Menteri Dalam Negeri |
Plat Nomor Kendaraan RI 20 | Menteri Keuangan |
Plat Nomor Kendaraan RI 21 | Menteri Luar Negeri |
Plat Nomor Kendaraan RI 22 | Menteri Pertahanan |
Plat Nomor Kendaraan RI 23 | Menteri Agama |
Plat Nomor Kendaraan RI 24 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Plat Nomor Kendaraan RI 25 | Menteri Keuangan |
Plat Nomor Kendaraan RI 26 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
Plat Nomor Kendaraan RI 27 | Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
Plat Nomor Kendaraan RI 28 | Menteri Agama |
Plat Nomor Kendaraan RI 29 | Menteri Sosial |
Plat Nomor Kendaraan RI 30 | Menteri Ketenagakerjaan |
Plat Nomor Kendaraan RI 31 | Menteri Perindustrian |
Plat Nomor Kendaraan RI 32 | Menteri Perdagangan |
Plat Nomor Kendaraan RI 33 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
Plat Nomor Kendaraan RI 34 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Plat Nomor Kendaraan RI 35 | Menteri Kelautan dan Perikanan |
Plat Nomor Kendaraan RI 36 | Menteri Komunikasi dan Informatika |
Plat Nomor Kendaraan RI 37 | Menteri Pertanian |
Plat Nomor Kendaraan RI 38 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Plat Nomor Kendaraan RI 39 | Menteri Kelautan dan Perikanan |
Plat Nomor Kendaraan RI 40 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
Plat Nomor Kendaraan RI 41 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
Plat Nomor Kendaraan RI 42 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
Plat Nomor Kendaraan RI 43 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Plat Nomor Kendaraan RI 44 | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
Plat Nomor Kendaraan RI 45 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
Plat Nomor Kendaraan RI 46 | Jaksa Agung RI |
Plat Nomor Kendaraan RI 47 | Sekretaris Kabinet |
Plat Nomor Kendaraan RI 48 | Menteri Pemuda dan Olahraga |
Plat Nomor Kendaraan RI 49 | Wakil Ketua MPR |
Plat Nomor Kendaraan RI 50 | Wakil Ketua MPR |
Plat Nomor Kendaraan RI 51 | Wakil Ketua MPR |
Plat Nomor Kendaraan RI 52 | Wakil Ketua DPR |
Plat Nomor Kendaraan RI 53 | Wakil Ketua DPR |
Nomor kendaraan milik Pemerintah pusat dapat berganti atau berubah-ubah. Hal tersebut tergantung jumlah dari anggota kabinet.
Misal ada pada Kabinet Indonesia Bersatu II, pada saat itu sekretaris kabinet tidak sederajat dengan jabatan menteri. Oleh sebab itu nomor kendaraan pada beberapa menteri diubah. Contoh yang terjadi saat ini adalah Kepala BIN dengan nomor kendaraan RI 49.
Atasan pertahanan di Indonesia dapat meliputi TNI dan Polri. TNI terdiri dari angkatan udara dan laut. Kementerian Pertahanan RI juga masuk ke dalam kategori atasan pertahanan. Berikut ini daftar kode nomor kendaraan miliki TNI dan Polri Indonesia.
Plat Nomor Kendaraan 00 | Markas Besar TNI |
Plat Nomor Kendaraan 01 | Sekolah Staf dan Komando TNI |
Plat Nomor Kendaraan 02 | Akademi TNI |
Plat Nomor Kendaraan 09 | Badan Pembinaan Hukum TNI |
Plat Nomor Kendaraan 10 | Badan Perbekalan TNI |
Plat Nomor Kendaraan 14 | Pasukan Pengamanan Presiden |
Plat Nomor Kendaraan 00 | Markas Besar TNI AD |
Plat Nomor Kendaraan 01 | Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat |
Plat Nomor Kendaraan 02 | Komando Pasukan Khusus |
Plat Nomor Kendaraan 03 | Komando Daerah Militer Jayakarta |
Plat Nomor Kendaraan 04 | Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat |
Plat Nomor Kendaraan 05 | Komando Daerah Militer Iskandar Muda |
Plat Nomor Kendaraan 10 | Akademi Militer |
Plat Nomor Kendaraan 20 | Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat |
Plat Nomor Kendaraan 30 | Pusat Teritorial |
Plat Nomor Kendaraan 31 | Pusat Kesenjataan Infanteri |
Plat Nomor Kendaraan 32 | Pusat Kesenjataan Kavaleri |
Plat Nomor Kendaraan 33 | Pusat Kesenjataan Artileri |
Plat Nomor Kendaraan 34 | Pusat Polisi Militer |
Plat Nomor Kendaraan 41 | Pusat Zeni |
Plat Nomor Kendaraan 42 | Pusat Perhubungan |
Plat Nomor Kendaraan 43 | Pusat Peralatan |
Plat Nomor Kendaraan 44 | Pusat Perbekalan dan Angkutan |
Plat Nomor Kendaraan 45 | Pusat Kesehatan |
Plat Nomor Kendaraan 46 | Direktorat Ajudan Jenderal |
Plat Nomor Kendaraan 47 | Direktorat Topografi |
Plat Nomor Kendaraan 48 | Direktorat Keuangan |
Plat Nomor Kendaraan 49 | Direktorat Hukum |
Plat Nomor Kendaraan 51 | Dinas Penerangan |
Plat Nomor Kendaraan 52 | Dinas Pembinaan Mental |
Plat Nomor Kendaraan 53 | Dinas Psikologi |
Plat Nomor Kendaraan 54 | Dinas Penelitian Dan Pengembangan |
Plat Nomor Kendaraan 55 | Dinas Informasi Dan Pengolahan Data |
Plat Nomor Kendaraan 56 | Pusat Penerbangan |
Plat Nomor Kendaraan 57 | Dinas Pengadaan |
Plat Nomor Kendaraan 58 | Dinas Jasmani Militer |
Plat Nomor Kendaraan I~XIV | Milik Lantamal se-Indonesia |
Plat Nomor Kendaraan 00 | Markas Besar TNI AU |
Plat Nomor Kendaraan 01 | Komando Operasi I |
Plat Nomor Kendaraan 02 | Komando Operasi II |
Plat Nomor Kendaraan 03 | Komando Operasi III |
Plat Nomor Kendaraan 04 | Komando Pemelihara dan Materiil |
Plat Nomor Kendaraan 05 | Komando Pendidikan dan Latihan |
Plat Nomor Kendaraan 10 | Korps Pasukan Khas |
Plat Nomor Kendaraan 00 | Kementerian Pertahanan |
Plat Nomor Kendaraan 02 | Lembaga Ketahanan Nasional |
Plat Nomor Kendaraan 05 | Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa |
Korps diplomatik Indonesia seperti kedutaan besar alias organisasi internasional. Korps diplomatik ini memiliki kode nomor kendaraan yang khusus. Contohnya seperti Corps Diplomatique (CD) dan Corps Consulaire (CC). Penerapan kode tersebut nantinya akan diikuti angka di belakangnya.
Untuk memperoleh STNK dan BPKB, seseorang harus direkomendasikan atau mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu.
Kendaraan Mobil yang beroperasi untuk staff korps juga memiliki nomor polisi layaknya kendaraan pribadi yang berwarna hitam. Namun yang menjadi pembeda yakni memiliki format penulisannya yang khusus, yakni lima angka kode nomor negara ditunjukkan lebih kecil menggunakan format sub bagian.
Berikut ini daftar nopol atau plat nomor untuk korps diplomatik di Indonesia.
Kode Plat CD 12 | Amerika Serikat |
Kode Plat CD 13 | India |
Kode Plat CD 14 | Prancis |
Kode Plat CD 51 | Kamboja |
Kode Plat CD 52 | Argentina |
Kode Plat CD 53 | Rumania |
Kode Plat CD 89 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIC |
Kode Plat CD 90 | Pusat Keuangan Internasional (IPC) |
Kode Plat CD 91 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Administrasi Sementara PBB di Timor Timur |
Kode Plat CD 15 | Vatikan |
Kode Plat CD 16 | Norwegia |
Kode Plat CD 54 | Yunani |
Kode Plat CD 55 | Yordania |
Kode Plat CD 94 | Belarus |
Kode Plat CD 96 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Organisasi Pengembangan Industri |
Kode Plat CD 17 | Pakistan |
Kode Plat CD 18 | Myanmar |
Kode Plat CD 19 | Republik Rakyat Tiongkok |
Kode Plat CD 56 | Austria |
Kode Plat CD 57 | Suriah |
Kode Plat CD 97 | Palang Merah |
Kode Plat CD 98 | Maroko |
Kode Plat CD 58 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa |
Kode Plat CD 100 | (Sekretariat) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara |
Kode Plat CD 112 | (Utusan) |
Kode Plat CD 38 | Afghanistan |
Kode Plat CD 116 | Afrika Selatan |
Kode Plat CD 64 | Aljazair |
Kode Plat CD 21 | Arab Saudi |
Kode Plat CD 26 | Australia |
Kode Plat CD 130 | Azerbaijan |
Kode Plat CD 69 | Bangladesh |
Kode Plat CD 77 | Bank Dunia |
Kode Plat CD 76 | Bank Pembangunan Asia (ADB) |
Kode Plat CD 60 | Belanda |
Kode Plat CD 22 | Belgia |
Kode Plat CD 71 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) |
Kode Plat CD 122 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) |
Kode Plat CD 83 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) |
Kode Plat CD 86 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) |
Kode Plat CD 114 | Bosnia-Herzegovina |
Kode Plat CD 36 | Brazil |
Kode Plat CD 88 | Brunei |
Kode Plat CD 50 | Bulgaria |
Kode Plat CD 113 | Center for International Forestry Research (CIFOR) |
Kode Plat CD 82 | Chili |
Kode Plat CD 78 | Dana Moneter Internasional (IMF) |
Kode Plat CD 34 | Denmark |
Kode Plat CD 25 | Filipina |
Kode Plat CD 41 | Finlandia |
Kode Plat CD 43 | Hongaria |
Kode Plat CD 27 | Irak |
Kode Plat CD 45 | Iran |
Kode Plat CD 30 | Italia |
Kode Plat CD 49 | Jepang |
Kode Plat CD 32 | Jerman |
Kode Plat CD 35 | Kanada |
Kode Plat CD 62 | Kesatuan Pos Sedunia (UPO) |
Kode Plat CD 87 | Kolomia |
Kode Plat CD 75 | Korea Selatan |
Kode Plat CD 65 | Korea Utara |
Kode Plat CD 117 | Kroasia |
Kode Plat CD 105 | Kuba |
Kode Plat CD 102 | Kuwait |
Kode Plat CD 103 | Laos |
Kode Plat CD 115 | Lebanon |
Kode Plat CD 107 | Libya |
Kode Plat CD 47 | Malaysia |
Kode Plat CD 119 | Mali |
Kode Plat CD 23 | Mesir |
Kode Plat CD 42 | Mexico |
Kode Plat CD 123 | Mozambik |
Kode Plat CD 81 | Nigeria |
Kode Plat CD 106 | Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO) |
Kode Plat CD 79 | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
Kode Plat CD 74 | Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) |
Kode Plat CD 73 | Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) |
Kode Plat CD 72 | Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) |
Kode Plat CD 104 | Palestina |
Kode Plat CD 70 | Panama |
Kode Plat CD 80 | Papua Nugini |
Kode Plat CD 111 | Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan) |
Kode Plat CD 108 | Peru |
Kode Plat CD 44 | Polandia |
Kode Plat CD 63 | Portugal |
Kode Plat CD 24 | Prancis |
Kode Plat CD 84 | Program Pangan Dunia (WFP) |
Kode Plat CD 121 | Qatar |
Kode Plat CD 40 | Republik Ceko |
Kode Plat CD 37 | Rusia |
Kode Plat CD 59 | Selandia Baru |
Kode Plat CD 39 | Serbia |
Kode Plat CD 67 | Singapura |
Kode Plat CD 109 | Slowakia |
Kode Plat CD 68 | Spanyol |
Kode Plat CD 33 | Sri Lanka |
Kode Plat CD 110 | Sudan |
Kode Plat CD 126 | Suriname |
Kode Plat CD 20 | Swedia |
Kode Plat CD 31 | Swiss |
Kode Plat CD 28 | Thailand |
Kode Plat CD 125 | Timor Leste |
Kode Plat CD 101 | Tunisia |
Kode Plat CD 48 | Turki |
Kode Plat CD 118 | Ukraina |
Kode Plat CD 29 | Uni Emirat Arab (UEA) |
Kode Plat CD 99 | Uni Eropa |
Kode Plat CD 120 | Uzbekistan |
Kode Plat CD 85 | Venezuela |
Kode Plat CD 66 | Vietnam |
Kode Plat CD 61 | Yaman |
Itu dia plat nomor kendaraan yang ada dan berlaku di Indonesia. Mulai dari plat nomor milik pribadi, dinas, hingga pejabat-pejabat tertentu. Selain yang dijelaskan di atas, ada juga kode plat nomor kendaraan khusus atau juga sering disebut plat nomor cantik.
Disebut demikian karena plat tersebut menunjukkan kesukaan atau inisial si pemilik kendaraan. Hal tersebut biasanya dilakukan karena memang sebagai hobi atau keinginan saja.
Plat nomor cantik menggunakan campuran huruf dan angka yang bisa membentuk sebuah kata. Contohnya seperti D 1 OSA, B 773 YTI, dan lain sebagainya.
Sang pemilik kendaraan juga bisa menggunakan plat nomor tanpa dicantumkan kode wilayahnya. Biasanya plat nomor ini dipesan terlebih dahulu dan bisa digunakan untuk kendaraan pribadi maupun umum.
Contohnya ED 9777, BM 2200, dan lain-lain. Itu dia plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia beserta kode nomor polisi. Sekian, semoga bermanfaat.
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika atau MPMInsurance adalah anak perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi umum (non-jiwa) sejak 12 Oktober 2012. MPMInsurance saat ini memiliki 18 kantor (Pusat, cabang, dan perwakilan) yang tersebar di seluruh Indonesia dan menyediakan beberapa produk asuransi; diantaranya seperti asuransi kendaraan bermotor (asuransi mobil, asuransi motor), asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi harta benda, asuransi konstruksi, asuransi uang, asuransi pengangkutan, dan asuransi rangka kapal. Pada 2022, MPMInsurance dinobatkan sebagai Asuransi Terbaik 2022 untuk Kategori Asuransi Umum dengan Aset di atas 1-5 Triliun Rupiah oleh Majalah Investor, dan mendapatkan Peringkat A+ dari Fitch Ratings Indonesia.